Financial statements of Clariant Ltd, Muttenz
Clariant Ltd balance sheets at 31 December 2010 and 2009
| ASSETS | 31.12.2010 | 31.12.2009 | ||
| CHF | % | CHF | % | |
| Non-current assets | ||||
| Shareholdings in Group companies | 1 725 063 497 | 1 792 187 456 | ||
| Loans to Group companies | 241 734 360 | 280 556 478 | ||
| Intangible assets | 7 097 697 | 14 467 159 | ||
| Total non-current assets | 1 973 895 554 | 62.0 | 2 087 211 093 | 68.1 |
| Current assets | ||||
| Receivables from Group companies | 85 902 866 | 400 244 141 | ||
| Other receivables | 1 289 474 | 1 908 609 | ||
| Accrued income | 1 384 696 | 56 555 | ||
| Marketable securities | 182 312 477 | 65 749 564 | ||
| Short term deposits | 702 590 000 | - | ||
| Cash and cash equivalents | 237 464 536 | 507 818 532 | ||
| Total current assets | 1 210 944 049 | 38.0 | 975 777 401 | 31.9 |
| Total assets | 3 184 839 603 | 100.0 | 3 062 988 494 | 100.0 |
| EQUITY AND LIABILITIES | 31.12.2010 | 31.12.2009 | ||
| CHF | % | CHF | % | |
| Total share capital | 920 640 000 | 920 640 000 | ||
| Reserves | ||||
| General reserve | 648 346 529 | 648 346 529 | ||
| Reserve for treasury shares | 124 032 351 | 51 823 982 | ||
| Free reserves | 141 761 615 | 309 226 717 | ||
| Total reserves | 914 140 495 | 1 009 397 228 | ||
| Accumulated gains / losses | ||||
| Gain / loss for the financial year | 95 219 936 | - 95 256 732 | ||
| Total accumulated gains / losses | 95 219 936 | - 95 256 732 | ||
| Total equity | 1 930 000 431 | 60.6 | 1 834 780 496 | 59.9 |
| Liabilities | ||||
| Non-current liabilities | ||||
| Straight bonds | 250 000 000 | 250 000 000 | ||
| Convertible bond | 300 000 000 | 300 000 000 | ||
| Certificate of indebtedness | 160 400 000 | 160 400 000 | ||
| Loans from Group companies | 35 040 674 | 35 040 674 | ||
| Total non-current liabilities | 745 440 674 | 23.4 | 745 440 674 | 24.3 |
| Current liabilities | ||||
| Provisions | 862 512 | 1 233 993 | ||
| Liabilities to Group companies | 419 753 075 | 463 930 701 | ||
| Other liabilities | 45 437 289 | 3 613 693 | ||
| Accrued expenses | 43 345 622 | 13 988 937 | ||
| Total current liabilities | 509 398 498 | 16.0 | 482 767 324 | 15.8 |
| Total liabilities | 1 254 839 172 | 39.4 | 1 228 207 998 | 40.1 |
| Total equity and liabilities | 3 184 839 603 | 100.0 | 3 062 988 494 | 100.0 |
Clariant Ltd income statements for the years ended 31 December 2010 and 2009
| 2010 | 2009 | |
| CHF | CHF | |
| Income | ||
| Income from financial assets | 156 835 981 | 234 404 655 |
| Income from cash and cash equivalents, marketable
securities and short-term deposits |
4 117 099 | 1 634 197 |
| Financial income | 116 340 100 | 117 380 742 |
| Reversal of depreciation of financial assets | 209 920 000 | - |
| Other income | 9 793 378 | 16 678 066 |
| Total income | 497 006 558 | 370 097 660 |
| Expenses | ||
| Financial expenses | 217 830 934 | 112 125 631 |
| Administrative expenses | 3 617 146 | 3 383 819 |
| Depreciation of financial assets | 52 847 000 | 241 806 177 |
| Other expenses (including taxes) | 77 491 542 | 108 038 765 |
| Exceptional expense | 50 000 000 | - |
| Total expenses | 401 786 622 | 465 354 392 |
| Gain / loss for the financial year | 95 219 936 | - 95 256 732 |
